News
2 Two New Pence prices 1971 - 1983
1971 | 2 New Pence | 1,454,856,250 | £ | - | - | - | - | - | 0.20 | - | 0.20 | 0.40 | - | ||
1971 Proof | 2 New Pence | 350,000 | £ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.50 | ||
1972 Proof | 2 New Pence | 150,000 | £ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.50 | ||
1973 Proof | 2 New Pence | 100,000 | £ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.50 | ||
1974 Proof | 2 New Pence | 100,000 | £ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.50 | ||
1975 | 2 New Pence | 145,545,000 | £ | - | - | - | - | - | 0.20 | - | 0.20 | 0.40 | - | ||
1975 Proof | 2 New Pence | 100,000 | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.50 | ||
1976 | 2 New Pence | 181,379,000 | $ | - | - | - | - | - | 0.20 | - | 0.20 | 0.40 | - | ||
1976 Proof | 2 New Pence | 100,000 | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.50 | ||
1977 | 2 New Pence | 109,281,000 | $ | - | - | - | - | - | 0.20 | - | 0.20 | 0.40 | - | ||
1977 Proof | 2 New Pence | 193,000 | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.50 | ||
1978 | 2 New Pence | 189,658,000 | $ | - | - | - | - | - | 0.20 | - | 0.20 | 0.40 | - | ||
1978 Proof | 2 New Pence | 86,100 | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.50 | ||
1979 | 2 New Pence | 260,200,000 | $ | - | - | - | - | - | 0.20 | - | 0.20 | 0.40 | - | ||
1979 Proof | 2 New Pence | 81,000 | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.50 | ||
1980 | 2 New Pence | 408,527,000 | $ | - | - | - | - | - | 0.20 | - | 0.20 | 0.40 | - | ||
1980 Proof | 2 New Pence | 143,000 | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.50 | ||
1981 | 2 New Pence | 353,191,000 | $ | - | - | - | - | - | 0.20 | - | 0.20 | 0.40 | - | ||
1981 Proof | 2 New Pence | 100,300 | $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.50 | ||
1983 An old reverse die was used in the production of 1983 Uncirculated sets. The "mule" has been found in a small number of these sets. |
2 New Pence |